Okres |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
styczeń | 24,3 | 21,8 | 18,0 | 14,0 | 12,1 | 11,4 | 12,1 | 12,6 | 11,8 | 11,4 | 11,6 |
luty | 24,2 | 21,7 | 18,1 | 13,8 | 12,4 | 11,5 | 12,3 | 13,1 | 12,1 | 11,8 | |
marzec | 23,5 | 21,2 | 17,2 | 13,4 | 12,1 | 11,5 | 12,1 | 12,7 | 11,6 | 11,7 | |
kwiecień | 22,1 | 19,6 | 16,1 | 12,6 | 11,5 | 12,2 | 11,3 | 11,9 | 10,6 | 11,2 | |
maj | 21,4 | 18,8 | 15,5 | 11,6 | 11,2 | 12,5 | 11,3 | 11,9 | 10,4 | 10,9 | |
czerwiec | 20,5 | 17,8 | 14,7 | 11,4 | 10,7 | 12,2 | 11,0 | 11,4 | 10,4 | 10,7 | |
lipiec | 20,3 | 17,3 | 14,8 | 11,3 | 10,7 | 12,1 | 10,6 | 11,3 | 10,2 | 10,6 | |
sierpień | 20,2 | 17,0 | 14,5 | 11,4 | 10,7 | 11,9 | 10,5 | 11,2 | 10,1 | 10,5 | |
wrzesień | 19,4 | 16,6 | 13,8 | 11,4 | 10,4 | 11,6 | 10,3 | 11,4 | 9,9 | 10,7 | |
październik | 18,8 | 16,6 | 13,2 | 11,5 | 10,2 | 11,6 | 10,0 | 11,6 | 10,1 | 10,4 | |
listopad | 19,3 | 16,4 | 12,9 | 11,5 | 10,1 | 11,6 | 10,3 | 11,7 | 9,9 | 10,5 | |
grudzień | 20,4 | 17,1 | 13,0 | 11,7 | 10,5 | 11,7 | 12,1 | 11,1 | 10,5 | 10,9 |
Pod poniższymi linkami znajdują się statystyki dla powiatu i gmin oraz monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://pyrzyce.praca.gov.pl/statystyka-w-powiecie
http://pyrzyce.praca.gov.pl/statystyka-w-gminach